[vc_row full_width=”stretch_row_content” css=”.vc_custom_1527751355787{margin-top: -30px !important;border-top-width: 4px !important;border-top-color: #d4af37 !important;border-top-style: outset !important;}”][vc_column][vc_single_image image=”1676″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1527751515561{margin-top: -35px !important;}”][vc_column_text]
HINO All Models รถฮีโน่ทุกรุ่นและ SPEC อย่างละเอียด
อยากรู้ไหมว่ารถบรรทุก HINO แต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร? รุ่นไหนเหมาะสมกับการใช้งานของคุณที่สุด? สอบถามเราสิ! เรายินดีตอบข้อสงสัยลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
ปรึกษาเรื่องรุ่นรถ HINO โทรหาเราเร็วกว่า!
HotLine : 0644-159-169[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”รถบรรทุก 4 ล้อ (4×2)” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1518583001715{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #970517 !important;}”][vc_column_text]
รุ่นรถ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง |
XZU600R-4W | 136 | 3,080 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก (4×2)” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1518583014962{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #970517 !important;}”][vc_column_text]
รุ่นรถ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง |
XZU600R-6W | 150 | 3,080 |
XZU600R-6W A/T | 150 | 3,080 |
XZU650R | 150 | 4,375 |
XZU650R A/T | 150 | 3,080 |
XZU710R | 150 | 4,452 |
XZU720R | 150 | 5,070 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”รถบรรทุก 6 ล้อกลาง (4×2)” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1518583024113{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #970517 !important;}”][vc_column_text]
รุ่นรถ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง |
FC9JEKA | 145 | 4,285 |
FC9JJKA | 145 | 5,635 |
FC9JELA | 175 | 4,285 |
FC9JJLA | 175 | 5,635 |
FC9JLLA | 175 | 6,625 |
FC9JEMA | 210 | 4,285 |
FC9JJMA | 210 | 5,635 |
FC9JLMA | 210 | 6,625 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ (4×2)” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1518583032965{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #970517 !important;}”][vc_column_text css_animation=”none”]
รุ่นรถ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง |
FG8JF1D-JGT | 240 | 4,230 |
FG8JJ1A-JGT | 240 | 5,585 |
FG8JM1A-JGT | 240 | 6,725 |
FG8JP1A-JGT | 240 | 7,350 |
FG8JR1A-JGT | 240 | 7,825 |
FG8JT1A-JGT | 240 | 8,725 |
FG8JP1G-JGT | 240 | 7,350 |
FG8JF1D-JJT(Tender) | 240 | 4,230 |
FG8JJ1A-JJT(Tender) | 240 | 5,585 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”รถบรรทุก 10 ล้อเพลาเดียว (6×2)” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1518583044304{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #970517 !important;}”][vc_column_text]
รุ่นรถ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง |
FL8JN1A-SGT | 260 | 6,140 |
FL8JT1A-SGT | 260 | 7,460 |
FL8JT1A-SGT (12m) | 260 | 9,775 |
FL1AN1A-SHT | 344 | 6,110 |
FL1AS1A-SHT | 344 | 7,460 |
FL1AS1A-SHT (12m) | 344 | 9,810 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”รถบรรทุก 10 ล้อสองเพลา (6×4)” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1518583053840{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #970517 !important;}”][vc_column_text]
รุ่นรถ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง |
FM8JN1D-SGT | 260 | 6,140 |
FM1AN1D-SHT | 344 | 6,110 |
FM2PN1D-XHT | 380 | 6,110 |
FM1AK1M-SHT | 344 | 5,160 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”รถบรรทุก 12 ล้อ (8×4)” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1518583062269{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #970517 !important;}”][vc_column_text]
รุ่นรถ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง |
GY2PS1A-XHT | 380 | 7,460 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”รถหัวลาก” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1518583071945{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #970517 !important;}”][vc_column_text]
รุ่นรถ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง |
FG8JH1B-PGT | 260 | – |
FM1AK1B-SHT | 344 | – |
FM2PK1B-XHT | 380 | – |
SS1EKLA-VX | 480 | – |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”รถโดยสาร” font_container=”tag:h4|text_align:left|color:%23ffffff” google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:500%20bold%20regular%3A500%3Anormal” css=”.vc_custom_1518583091531{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #970517 !important;}”][vc_column_text]
รุ่นรถ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง |
RK8JSLA | 251 | – |
RM1ESKU | 380 | – |
[/vc_column_text][vc_column_text]
สนใจอยากมีรถฮีโน่ไว้ใช้งานปรึกษาเราได้ที่นี่
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]