ทั้งฮีโน่ FC Dominator หรือ FC210 และ อีซูซุ FRR210 เป็นรถบรรทุกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งบนท้องถนนจะเห็นได้ว่ารถบรรทุก 6 ล้อกลางกว่า 90% จะเป็นของ 2 ยี่ห้อนี้ทั้งนั้น อะไรเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้รถ ตัดสินใจเลือกใช้รถ 2 ยี่ห้อนี้ ISUZU FRR210 เปรียบเทียบ กับ HINO FC210 แล้วจะมีจุดเด่น จุดด้อย แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Spec |
FC9JLMA | FRR210 |
เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ | 4 จังหวะ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ |
แบบ | ไดเร็คอินเจ็คชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ | ไดเร็คอินเจ็คชั่น เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 4 |
ขนาดกระบอกสูบxช่วงชัก | 112 x 130 | 115 x 125 |
เชื้อเพลิง | ดีเซลล์ | ดีเซลล์ |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | คอมมอนเรล | คอมมอนเรล |
มาตรฐานไอเสีย | ยูโร3 | ยูโร3 |
ความจุกระบอกสูบ | 5123 | 5193 |
แรงม้าสูงสุด (EEC Net) | 210 / 2500 | 210 / 2600 |
แรงม้าสูงสุด (EEC Net) | 154 / 2500 | 154 / 2600 |
แรงบิดสูงสุด (EEC Net) | 65.0 / 1500 | 65.0 / 1600 |
แรงบิดสูงสุด (EEC Net) | 637 / 1500 | 637 / 1600 |
อัตราส่วนการอัด | 17.0 | 17.5 |
ความจุถังน้ำมัน | 200 | 100 |
คลัตช์ | แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค | แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค |
น้ำหนักรถเปล่า | 3340 | 3140 |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด GVW | 10400 | 10400 |
สมรรถนะรับน้ำหนักเพลาหน้า | 3800 | 3600 |
สมรรถนะรับน้ำหนักเพลาหลัง | 7000 | 7700 |
ความเร็วสูงสุด | 115 | 116 |
ความสามารถในการไต่ทางชัน | 45.3 (24.3) | 44.1 (23.7) |
เกียร์ | เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า โอเวอร์ไดร์ฟ เกียร์ 2-6 แบบซิงโครเมซ | เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า โอเวอร์ไดร์ฟ เกียร์ 2-6 แบบซิงโครเมซ |
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.875 | 4.555 |
ระบบกันสะเทือน | แหนบพร้อมโช้กอัพทรงกระบอก ทำงาน 2 จังหวะ | แหนบพร้อมโช้กอัพทรงกระบอก ทำงาน 2 จังหวะ |
แบบของล้อ | 6.00GS ขอบ 16 นอตล้อ 6 ตัว | 6.00GS ขอบ 16 นอตล้อ 6 ตัว |
ขนาดยาง | 8.25R16-16 ชั้น (ยางเรเดียล) | 8.25R16-14 ชั้น (ยางเรเดียล) |
ระบบเบรก | ลมดันน้ำมันไฮดรอลิก Air over hydraulic brakes (AOH) | ลมดันน้ำมันไฮดรอลิก Air over hydraulic brakes (AOH) |
เบรกมือ | กลไกตัวเบ่ง กระทำที่เพลากลาง | กลไกตัวเบ่ง บังคับเพลากลาง |
เบรกเสริม | เบรกไอเสีย | เบรกไอเสีย |
พวงมาลัย | ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง | ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 7.7 | 7.7 |
แบตเตอรี่ | 120 แอมป์ | 70 แอมป์ |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 24 / 60 | 24 / 60 |
ระยะต่อตัวถัง | 6550 | 6599 |
ถุงลมนิรภัย | มี | มี |
การรับประกัน | 5 ปี | 5 ปี *Update* |
คูปองเช็คระยะ | ฟรี 100,000 กิโลเมตร | – |
เทอร์โบ | VNT Turbo | Normal Turbo |
เมื่อพิจารณารายละเอียดทั้งหมดแล้วจะพบว่า ISUZU ์FRR210 เปรียบเทียบ จะมีจุดเด่นในเรื่องน้ำหนักรถเบา อัตราทดเฟืองท้ายดีกว่า ในขณะที่ HINO FC210 จะเด่นในเรื่องเครื่องยนต์ที่ให้กำลังได้เท่ากันใน ซีซี และรอบที่ต่ำกว่า ความแข็งแรงของตัวรถและการรับน้ำหนักที่ดีกว่า สามารถไต่ทางชันได้ดีกว่า ถังน้ำมันที่ใหญ่กว่าถึง 2 เท่า เทอร์โบชาร์เจอร์ที่ทันสมัยกว่า (VNT EGR หมุนเวียนไอเสีย) และชั้นยางเรเดียลที่มากกว่าอีซูซุ 2 ชั้น มีคูปองเช็คระยะฟรี 100,000 กิโลเมตร รวมไปถึงการออกแบบหัวเก๋งที่ดูทันสมัยกว่า ออพชั่นครบกว่าเช่น โครเมียมด้านหน้าและไฟ LED
สำหรับเรื่องราคา ISUZU FRR90NSXXU อยู่ที่ 1,456,000 บาท (อ้างอิงจาก www.isuzu-truck.com ) ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วฮีโน่ใกล้เคียงกันมาก แต่ได้รถที่มีขนาดสมรรถนะดีกว่า ถังน้ำมันใหญ่กว่า จนอีซูซุรุ่นใหม่ที่ออกมายังทำออพชั่นต่างๆมาให้เหมือนกับทางฮีโน่ ไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้า เซ็นทรัลล็อค และถุงลมนิรภัย รวมถึงขยายระยะการรับประกันตาม เป็นรับประกัน 5 ปี
บริการให้คำปรึกษาฟรี พร้อมให้บริการถึงบ้านท่าน